ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ПРОМЕТЕЙ"
Девиз: Зажжём огонь в сердцах детей, как это сделал Прометей!
Календарный план спортивно-массовых мероприятий
Положение о школьном спортивном клубе «Прометей»
План спортивно-массовых, физкультурно - спортивных и социально-значимых мероприятий ШСК «Прометей»
9 июня
Поздравляем команду "Пехлецкая СШ им.В.В.Соловова", занявшую 1 место в открытом первенстве ГАУ РО "Спортивная школа "Флагман" по пляжному волейболу среди девушек 2009 - 2010 г.р.
9 МАРТА
прошло первенство Кораблинского района по баскетболу, в зачет Спартакиады учащихся среди девушек 2004-2007 г.р.
Поздравляем нашу команду
![]() |
![]() |
4 МАРТА
прошло первенство Кораблинского района по волейболу, в зачет Спартакиады учащихся среди девушек 2004-2007 г.р.
Поздравляем нашу команду
![]() |
![]() |
![]() |
1 МАРТА
прошло первенство Кораблинского района по волейболу, в зачет Спартакиады учащихся среди юношей 2004-2007 г.р.
Поздравляем нашу команду
![]() |
![]() |
![]() |
1 февраля 2022 год
Первенство Кораблинского района по баскетболу
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 января 2022 год
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Протокол лично-командного первенства Кораблинского района по лыжным гонкам
Место проведения: г.Кораблино | 21.01.2022 | |||||||
Девочки 2010 г.р. и моложе | ||||||||
Дистанция 1 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
3 | Соловьёва Анастасия | 2010 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3502 | 8.10 | 3 | 31 | |
7 | Низовская Милана | 2012 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3518 | 8.44 | 7 | 27 | |
10 | Бескровная Ариша | 2012 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3505 | 9.16 | 10 | 24 | |
11 | Чибизова Софья | 2012 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3519 | 9.31 | 11 | 23 | |
12 | Думлер Виктория | 2010 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3524 | 10.35 | 12 | 22 | |
13 | Фёдорова Мария | 2011 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3526 | 11.17 | 13 | 21 | |
Мальчики 2010 г.р. и моложе | ||||||||
Дистанция 1 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
4 | Коркин Иван | 2010 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3508 | 8.09 | 4 | 30 | |
6 | Щелкунов Константин | 2012 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3522 | 9.38 | 6 | 28 | |
7 | Ошищенко Василий | 2011 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3525 | 10.13 | 7 | 27 | |
8 | Якубов Илья | 2012 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3521 | 10.27 | 8 | 26 | |
Девочки 2008-2009 г.р. | ||||||||
Дистанция 1 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
4 | Фролина Дарья | 2009 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3515 | 7.37 | 4 | 30 | |
5 | Родионова Мария | 2009 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3507 | 9.10 | 5 | 29 | |
Мальчики 2008-2009 г.р. | ||||||||
Дистанция 1 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
3 | Сорокин Степан | 2008 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3509 | 6.40 | 3 | 31 | |
8 | Купров Андрей | 2009 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3510 | 8.14 | 8 | 26 | |
9 | Соннов Никита | 2008 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3501 | 11.00 | 9 | 25 | |
Девушки 2006-2007 г.р. | ||||||||
Дистанция 1 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
5 | Левкова Алина | 2007 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3513 | 9.36 | 5 | 29 | |
Юноши 2006-2007 г.р. | ||||||||
Дистанция 1 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
2 | Онищенко Александр | 2007 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3511 | 7.03 | 2 | 33 | |
4 | Сурков Владимир | 2007 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3512 | 9.00 | 4 | 30 | |
Девушки 2004-2005 г.р. | ||||||||
Дистанция 1 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
6 | Ширяева Карина | 2004 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3514 | 7.06 | 6 | 28 | |
7 | Ланшакова Дарья | 2004 | Пехлецкая СШ им. Соловова | 3516 | 7.37 | 7 | 27 | |
Юноши 2004-2005 г.р. | ||||||||
Дистанция 2 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
6 | Коршунков Данил | 2004 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3517 | 13.11 | 6 | 29 | |
9 | Коршун Максим | 2004 | Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова | 3576 | 14.30 | 9 | 26 | |
Юноши 2003 г.р. и старше | ||||||||
Дистанция 3 км | ||||||||
№ п.п | Фамилия, Имя | Год. рожд. | Организация | Номер | Результат | Место | Очки | Разряд |
Главный судья соревнования ___________________ / А.М. Сергеев / |
Адрес электронной почты: sh.pexlec@ryazangov.ru
Адрес сайта: school-pexlec.ru
Телефон: 8(49143) 99 - 2 - 47
Адрес: 391230 Рязанская область Кораблинский район село Пехлец улица Центральная дом 67
.